Цены в гривне
Показать цены в
SCAD Office v. 25.1
Прайс лист
(без учета НДС)
(действует с 01.11.2025)
| Пакет | SCAD++ | Цена в Грн. | |
|---|---|---|---|
| S392 | S Рго | ||
| Напряженно-деформированное состояние (SSВ) | Линейный процессор (статика, динамика, библиотека конечных элементов) | 72850 | 105250 | 
| Графический синтез расчетной схемы и анализ результатов расчета | |||
| Комбинации загружений | |||
| Проверка по разным теориям прочности | |||
| Расчет загружений от фрагмента схемы | |||
| Документирование результатов расчета, экспорт таблиц в MS Ехсеl и Word | |||
| Препроцессор ФОРУМ (формирование моделей из укрупненных объектов) | |||
| Анализ устойчивости | |||
| Расчетные сочетания усилий, перемещений, прогибов и реакций в связях | |||
| Определение центра жесткости | |||
| Ж/Б конструкции (RC) | Проверка и подбор арматуры в элементах ж/б конструкций | 19900 | 19900 | 
| Стальные конструкции (SS) | Проверка и подбор элементов стальных конструкций | 19900 | 19900 | 
| Деревянные конструкции (TS) | Проверка элементов деревянных конструкций | 12000 | 12000 | 
| Универсальный пакет (US) | Проверка и подбор арматуры в элементах ж/б конструкций | 124650 | 157050 | 
| Проверка и подбор элементов стальных конструкций | |||
| Проверка элементов деревянных конструкций | |||
| 
 | 
 | 124650 | 157050 | 
| Дополнительные функции SCAD++ | Расчет спектров ответа - расчет с учетом поэтажных спектров ответа при сейсмических расчетах по акселерограммам | 5250 | |
| Нелинейный процессор (расчет физически нелинейных задач). | 24600 | ||
| Нелинейный процессор (расчет геометрически нелинейных задач) | 21400 | ||
| Амплитудно-частотные характеристики - расчет с учетом динамических воздействий от оборудования и машин | 11400 | ||
| Вариации моделей - расчет с учетом неопределенности параметров расчетной модели | 11400 | ||
| Монтаж - расчет с учетом стадий строительства | 18600 | ||
| Монтаж с учетом нелинейной работы конструкций | 3400 | ||
| Прогрессирующее обрушение | 22000 | ||
| Огнестойкость - анализ огнестойкости отдельных незащищенных элементов стальных и ж/б конструкций. | 6000 | ||
| 
 | 
 | 124050 | |
| Программы - сателлиты для проверки и проектирования элементов строительных конструкций | КОМЕТА - проектирование соединений металлических конструкций | 16200 | |
| КРИСТАЛЛ - экспертиза и расчет элементов стальных конструкций (с учетом повреждений конструкций и огнестойкости) | 17800 | ||
| МАГНУМ - экспертиза и расчет элементов несущих конструкций из холодногнутых профилей | 14800 | ||
| АРБАТ - экспертиза и подбор арматуры в элементах ж/б конструкций (с учетом огнестойкости) | 17800 | ||
| КАМИН - экспертиза элементов каменных и армокаменных конструкций | 12950 | ||
| МОНОЛИТ - проектирование монолитных ребристых перекрытий | 11250 | ||
| ВЕСТ (ветер, снег, температура) - расчет нагрузок | 6300 | ||
| КРОСС - расчет коэффициентов упругости оснований (коэффициент Винклера) по результатам геологических изысканий | 12950 | ||
| ЗАПРОС - расчет элементов оснований и фундаментов сооружений | 11250 | ||
| ДЕКОР - экспертиза элементов деревянных конструкций | 12450 | ||
| ОТКОС - анализ стойкости откосов, склонов | 6300 | ||
| Редактор акселерограмм - синтез и редактирование акселерограмм | 12300 | ||
| 
 | 
 | 152350 | |
| Программы формирования и расчета геометрических характеристик сечений | Конструктор сечений - формирование и расчет характеристик элементов сечений | 3750 | |
| КОНСУЛ - формирование и расчет произвольных сечений согласно теории сплошных сечений | 7500 | ||
| СЕЗАМ - подбор эквивалентных сечений | 3000 | ||
| ТОНУС - формирование и расчет произвольных сечений согласно теории тонкостенных сечений | 7500 | ||
| 
 | 
 | 21750 | |
SCAD ++
| S392 - 392 000 степеней свободы (приблизительно 65 000 узлов) S Pro – без ограничения количества узлов | 
Специальные предложения
| Пакет | Цена в Грн. | |
|---|---|---|
| S392 | S Ргоmax | |
| При приобретении полной конфигурации SCAD Office, которая включает полный набор программ - сателлитов | 274820 | 295800 | 
| При покупке конфигурации SCAD Office, которая включает полный набор программ – сателлитов, но без дополнительных функций комплекса SCAD++ | 194200 | 215250 | 
| При приобретении полного набора программ-сателлитов | 113200 | |
| Удаленный доступ (отдельная опция, не входит в пакет поставки) | 4200 | |
| Годовая техническая поддержка (за одно рабочее место) | 6000 | |
Годовая подписка (тольки для полного пакета S Promax)
| 
 Полная конфигурация SCAD Office, включая полный набор программ - сателлитов | Цена в Грн. | 
| 73950 | 
Вы имеете 1 год + 1 неделю после окончания срока действия лицензии для оплаты подписки на новый год. У Вас есть возможность использовать Новые версии программы в конфигурации, которая была оплачена при покупке, в течение срока действия годовой подписки.
Годовая подписка при количестве лицензий > 1
| Количество лицензий в подписке | 2 | 3 | 4-10 | >10 | 
| Цена в Грн. за одну лицензию | 66555 | 62850 | 59160 | 55460 | 
Только для учебных заведений Украины – класс на 20 сетевых лицензий
| БЕСПЛАТНО - Полная конфигурация SCAD++ S64, а также набор программ - сателлитов и электронные справочники. | ОБЯЗАТЕЛЬНО – наличие заявки от руководства учебного заведения об использовании «SCAD Оffice» в учебном процессе | 
УСЛОВИЯ ОБНОВЛЕНИЯ (UPG) с предыдущих версий «SCAD OFFICE»
| Замена версии на аналогичный пакет: | Процент от стоимости аналогичного пакета | 
|---|---|
| «SCAD Office» v. 23.1.1.3 на v. 25.1 | 10% (v. 25.1) | 
| «SCAD Office» v. 21.1.9.11... на v. 25.1 | 15% (v. 25.1) | 
| «SCAD Office» v. 21.1... на v. 25.1 | 25% (v. 25.1) | 
| «SCAD Office» v. 11 на v. 25.1 | 45% (v. 25.1) | 
| «SCAD Office» v. 7.31 и более ранние на v. 25.1 | 80% (v. 25.1) | 
Переход на более полные пакети возможен при доплате в ценах новой версии
