Загрузки
Сертификат соответствия
- Материалы семинара 2010 г (Москва)
- Материалы семинара 2010 г (Киев)
- Материалы семинара 2011 г (Москва)
- Материалы семинара 2011 г (Киев)
- Материалы семинара 2012 г (Москва)
- Материалы семинара 2012 г (Киев)
- Материалы семинара 2013 г (Москва)
- Материалы семинара 2013 г (Киев)
- Материалы семинара 2014 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Киев)
- Материалы семинара 2015 г (Уфа)
- Материалы семинара 2016 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Киев)
- Материалы семинара "Интеграция в мировой строительный рынок"
- Материалы семинара 2017 г (Москва)
- Материалы семинара 2018 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Харьков)
- Материалы семинара 2019 г (Москва)
- Материалы семинара 2020 г (Москва)
- SCAD USER DAYS 2021
Список изменений, внесенных в программы пакета SCAD Office.
Материалы семинара 2009 г (Москва)
| Наименование | Файл | 
|---|---|
| SCAD Office 11.3 новые возможности | SCAD2009.ppt 1759 Kb, 2009.04.30 | 
| Анализ устойчивости систем - ошибки и парадоксы | AVP2009.ppt 5766 Kb, 2009.05.05 | 
| Расчет и проектирование узлов стальных конструкций. Программа КОМЕТА 11.3 текущая версия и перспективы развития | Comet11.ppt 13830 Kb, 2009.04.30 | 
| Опыт расчета высотных зданий из монолитного железобетона с учетом очередности возведения (режим "Монтаж") | Kabancev2009.ppt 9803 Kb, 2009.04.30 | 
| Обзор вопросов возникающих при расчетном обосновании зданий и сооружений в среде ПК СКАД. Московская практика | Kulikov2009.ppt 18508 Kb, 2009.04.30 | 
| Расчет высотных зданий с учетом различного моделирования подземной части. Сравнение вариантов | Skoruk2009.ppt 1431 Kb, 2009.04.30 | 
| Приложение теории предельного равновесия к расчетам оснований | Fedorovsky2009.ppt 11921 Kb, 2009.04.30 | 
| Опыт уточняющей корректировки расчетных схем и расчетного сопровождения строительства монолитных многоэтажных зданий с применением возможностей ПК "SCAD" | Romanov.ppt 15047 Kb, 2009.04.30 | 
| Плитная сталежелезобетонная конструкция | Pekin.pdf 2254 Kb, 2009.04.30 | 
| Опыт проведения курсов повышения квалификации для инженеров - конструкторов | ASPO-SCAD.ppt 3514 Kb, 2009.04.30 | 
| Выпуск рабочей документации марок КЖ, КЖИ в строгом соответствии с российскими нормами и стандартами в среде Project Studio CS Конструкции | CSConstruction.ppt 3524 Kb, 2009.10.19 | 
| Расчет и конструирование столбчатых и ленточных фундаментов в среде Project Studio CS Фундаменты | CSFoundation.ppt 1413 Kb, 2009.10.19 | 
| Эффективное проектирование металлических и железобетонных конструкций в среде КОМПАС | Ascon2009.ppt 6671 Kb, 2009.10.19 | 
