Загрузки
Сертификат соответствия
- Материалы семинара 2010 г (Москва)
- Материалы семинара 2010 г (Киев)
- Материалы семинара 2011 г (Москва)
- Материалы семинара 2011 г (Киев)
- Материалы семинара 2012 г (Москва)
- Материалы семинара 2012 г (Киев)
- Материалы семинара 2013 г (Москва)
- Материалы семинара 2013 г (Киев)
- Материалы семинара 2014 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Киев)
- Материалы семинара 2015 г (Уфа)
- Материалы семинара 2016 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Киев)
- Материалы семинара "Интеграция в мировой строительный рынок"
- Материалы семинара 2017 г (Москва)
- Материалы семинара 2018 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Харьков)
- Материалы семинара 2019 г (Москва)
- Материалы семинара 2020 г (Москва)
- SCAD USER DAYS 2021
Список изменений, внесенных в программы пакета SCAD Office.
Материалы семинара 2010 г (Москва)
| Наименование | Файл | 
|---|---|
| Схемно-компоновочное решение и теоретический анализ несущей железобетонной конструкции верхнего яруса трибун строящегося стадиона «Зенит» в г. Санкт-Петербурге | Kantur2010.ppt 1640 Kb, 2010.04.22 | 
| Разработка и опыт применения в ЦНИИПромзданий стандарта организации Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных монолитных конструкций зданий. Проектирование и расчёт | STOCollaps2010.pdf 2176 Kb, 2010.04.22 | 
| Проблематика проверки конструкторских решений и вопросы разработки проектов с точки зрения технической экспертизы | Samofalov2010.ppt 7253 Kb, 2010.04.22 | 
| Применение оболочечных элементов при расчетах стальных конструкций | Teplyh12010.pdf 8171 Kb, 2010.04.22 | 
| Компьютеризация диалога между проектировщиками и изыскателями. Моделирование чувствительности системы "Основание-фундамент-сооружение" он-лайн. Существенные исходные инженерно-геологические данные | Duben2010.ppt 1804 Kb, 2010.04.22 | 
| Экспериментальные и теоретические исследования осадок свайных фундаментов и распределения нагрузок на сваи. Анализ методов расчета свайных фундаментов в СП 50-102-2003 и СП 50-102-2010. Новый метод расчета осадок свайных фундаментов и распределения н | Barvashev12010.ppt 2483 Kb, 2010.04.22 | 
| Моделирование и расчет конструкций нестандартных сооружений | Skoruk12010.ppt 14891 Kb, 2010.04.22 | 
| Автоматизация создания текстовых файлов данных для прочностных расчетов в SCAD моделей оболочек - сетей AutoCAD | Nazarenko2010.pdf 1855 Kb, 2010.04.26 | 
| Построение расчетной динамической модели с использованием результатов инженерно-сейсмометрических исследований сооружений | Kiselev2010.ppt 10180 Kb, 2010.04.22 | 
| Расчет мачт на оттяжках | Skoruk22010.ppt 53306 Kb, 2010.04.22 | 
| Строительное проектирование в КОМПАС-3D. Специальные инструменты | KOMPAS2010.pdf 5586 Kb, 2010.04.22 | 
| Мониторинг несущих конструкций. Существующие подходы и их инженерный анализ | Kabancev2010.pdf 30230 Kb, 2010.04.22 | 
| Расчет устойчивости грунтовых откосов | Slope2010.ppt 13672 Kb, 2010.04.22 | 
| Расчет каркасов зданий из тонкостенных холодногнутых профилей в среде SCAD Office | Yurchenko2010.ppt 20886 Kb, 2010.04.22 | 
| Расчет железобетонных элементов на основе нелинейной деформационной модели по СП 52-101-2003 с использованием комплекса SCAD | Hodykin2010.ppt 14491 Kb, 2010.04.22 | 
| Автоматизация выпуска спецификаций к проектам КМ, КМД без применения трехмерного моделирования | Teplyh22010.pdf 1270 Kb, 2010.04.22 | 
| Прочностной расчет высотного здания «Москва-Сити» высотой 320 метров на специальные воздействия (численный расчет газодинамических нагрузок от взрыва) | Malyarenko2010.pdf 4381 Kb, 2010.04.22 | 
| Проблемы взаимной работы Scad и Revit | Bulkin2010.ppt 6623 Kb, 2010.04.26 | 
| Моделирование и расчет крупногабаритных стеллажных систем из тонкостенных стальных профилей | Gilyanova2010.ppt 14162 Kb, 2010.04.26 | 
