Загрузки
Сертификат соответствия
- Материалы семинара 2010 г (Москва)
- Материалы семинара 2010 г (Киев)
- Материалы семинара 2011 г (Москва)
- Материалы семинара 2011 г (Киев)
- Материалы семинара 2012 г (Москва)
- Материалы семинара 2012 г (Киев)
- Материалы семинара 2013 г (Москва)
- Материалы семинара 2013 г (Киев)
- Материалы семинара 2014 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Киев)
- Материалы семинара 2015 г (Уфа)
- Материалы семинара 2016 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Киев)
- Материалы семинара "Интеграция в мировой строительный рынок"
- Материалы семинара 2017 г (Москва)
- Материалы семинара 2018 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Харьков)
- Материалы семинара 2019 г (Москва)
- Материалы семинара 2020 г (Москва)
- SCAD USER DAYS 2021
Список изменений, внесенных в программы пакета SCAD Office.
Материалы семинара 2014 г (Москва)
| Наименование | Файл | 
|---|---|
| SCAD ++ Новые возможности | 1_Kriksunov__SCAD++_novie_vozmoznosti.ppt 5693 Kb, 2014.04.28 | 
| Поиск рациональной геометрической схемы большепролетного сооружения в среде SCAD | 4_Semenov__Poisk_shemy.pptx 1361 Kb, 2014.04.28 | 
| Система внешнего армирования на основе углеволокна FibArm. Экспериментальное подтверждение методик расчета и конструирования | 6_Simakiv__Armirovanie_s_FibArm.pdf 4140 Kb, 2014.04.28 | 
| Опыт применения средств ПК «SCAD Office» при проектировании футбольного стадиона на 45 тысяч мест в Ростове-на-Дону (видео) | 7_Chernomaz__Proektirovanie_stadiona.doc 20806 Kb, 2014.05.14 | 
| Влияние расположения распределенных нагрузок на НДС перекрытий | 4_Semenov__Neravnomernie_nagruzki.pptx 3346 Kb, 2014.05.14 | 
| Применение технологии двусторонней связи между программными комплексами SCAD Office - Tekla Structures. Настройка под конкретного пользователя (видео) | 9_Kukushkin__SCAD_Office_Tekla_Structures.pptx 246 Kb, 2014.05.14 | 
| Расчетное обоснование усиления узлов и элементов стальных конструкций с применением средств ПК SCAD Office (видео) | 10_Semenov__Uselenie_stalnih_konstukciy_ispolzuya_SCAD.pptx 9486 Kb, 2014.05.14 | 
| Особенности реализации подбора арматуры в программе SCAD++ (видео) | 11_Skoruk__Podbor_armatury_SCAD++.ppt 3475 Kb, 2014.04.28 | 
| Конвертация данных из САПР-системы КОМПАС-3D в SCAD: предпосылки, принципы реализации (видео) | |
| Проектирование, расчет объектов промышленного и граж-данского строительства с применением T-FLEX и SCAD (видео) | 13_Dacheva__Proektirovanie_s_TFlex_i_SCAD.ppt 14565 Kb, 2014.04.28 | 
| Изменение № 1к СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». (видео) | 14_Popov_Lebedeva__Izmeneniya_SNIP_nagruzki_i_vozdeystvia.pptx 12160 Kb, 2014.04.28 | 
| SCAD++. О перспективах решения задач с учетом физической нелинейности (видео) | 17_Fialko__Perspectivi_rascheta_s_nelineynostyu.pdf 2061 Kb, 2014.04.28 | 
| Перспективные разработки системы SCAD Office. Особенности реализации и основные характеристики (видео) | 16_Kriksunov__SCAD_Office_21.ppt 3179 Kb, 2014.04.28 | 
| Подготовка заданий на фундаменты и результатов поэлементного расчета для текстовой части раздела КР при проектировании металлоконструкций в программе Гепард-А на основе модели SСАD с использованием API (видео) | |
| Опыт использования SCAD Office при расчете зданий и сооружений (видео) | 20_Skoruk__Opit_ispolzivaniya_SCAD_Office.ppt 3121 Kb, 2014.04.28 | 
| Реализация европейских норм проектирования для автоматизированного расчета металлических конструкций в среде SCAD Office (видео) | 21_Yurchenko__Evro_normi_dlya_metalt.ppt 9875 Kb, 2014.04.28 | 
| Проектирование металлоконструкций в Advance Steel и интеграция со SCAD++ (видео) | 22_Ninov_Mihaylov__Advanced_steel_i_SCAD.avi 493424 Kb, 2014.04.28 | 
| Приближенные методики расчета зданий с системой сейсмоизоляции на сейсмические воздействия (видео) | 23_Bubis__Priblizenniy_raschet_seysmicheskih_vozdeystviy.pptx 4210 Kb, 2014.04.28 | 
| База нормативных документов NormaCS по состоянию на конец 1-го квартала 2014 года (видео) | |
| (видео) | |
| (видео) | 
