Загрузки
Сертификат соответствия
- Материалы семинара 2010 г (Москва)
- Материалы семинара 2010 г (Киев)
- Материалы семинара 2011 г (Москва)
- Материалы семинара 2011 г (Киев)
- Материалы семинара 2012 г (Москва)
- Материалы семинара 2012 г (Киев)
- Материалы семинара 2013 г (Москва)
- Материалы семинара 2013 г (Киев)
- Материалы семинара 2014 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Киев)
- Материалы семинара 2015 г (Уфа)
- Материалы семинара 2016 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Киев)
- Материалы семинара "Интеграция в мировой строительный рынок"
- Материалы семинара 2017 г (Москва)
- Материалы семинара 2018 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Харьков)
- Материалы семинара 2019 г (Москва)
- Материалы семинара 2020 г (Москва)
- SCAD USER DAYS 2021
Список изменений, внесенных в программы пакета SCAD Office.
Материалы семинара 2007 г
| Наименование | Файл | 
|---|---|
| Исследование работы узловых соединений средствами SCAD | Joints2007.ppt 13130 Kb, 2007.10.12 | 
| Опыт численного моделирования большепролетных и высотных зданий. (Основные положения доклада опубликованы в журнале Ansys Solutions) | Transvaal.pdf 701 Kb, 2007.10.12 | 
| Примеры учета нелинейных свойств материалов в расчетах конструкций | NIISK2007.ppt 5042 Kb, 2007.10.12 | 
| КОМЕТА 2. Новые возможности | Comet2007.ppt 389 Kb, 2007.10.12 | 
| Реализация новых норм Украины в программном комплексе SCAD | DBN2007.ppt 1211 Kb, 2007.10.12 | 
| К расчету осадок свайных и свайно-плитных фундаментов | Kabancev2007.pdf 2478 Kb, 2007.10.12 | 
| Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных зданий | Kabancev22007.ppt 11598 Kb, 2007.10.12 | 
| Опыт расчёта спортивно-развлекательных сооружений по нормам Литвы и Евросоюза | INRE2007.ppt 30293 Kb, 2007.10.12 | 
| Поэтапный анализ устойчивости рам переменного поперечного сечения в составе сооружения | INREStab2007.ppt 5297 Kb, 2007.10.12 | 
| Моделирование пространственных систем средствами SCAD | Leo2007.ppt 9609 Kb, 2007.10.12 | 
