Загрузки
Сертификат соответствия
- Материалы семинара 2010 г (Москва)
- Материалы семинара 2010 г (Киев)
- Материалы семинара 2011 г (Москва)
- Материалы семинара 2011 г (Киев)
- Материалы семинара 2012 г (Москва)
- Материалы семинара 2012 г (Киев)
- Материалы семинара 2013 г (Москва)
- Материалы семинара 2013 г (Киев)
- Материалы семинара 2014 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Москва)
- Материалы семинара 2015 г (Киев)
- Материалы семинара 2015 г (Уфа)
- Материалы семинара 2016 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Киев)
- Материалы семинара "Интеграция в мировой строительный рынок"
- Материалы семинара 2017 г (Москва)
- Материалы семинара 2018 г (Москва)
- Материалы семинара 2016 г (Харьков)
- Материалы семинара 2019 г (Москва)
- Материалы семинара 2020 г (Москва)
- SCAD USER DAYS 2021
Список изменений, внесенных в программы пакета SCAD Office.
Материалы семинара 2012 г (Москва)
| Наименование | Файл | 
|---|---|
| Опыт расчета монолитных преднапряженных конструкций в программном комплексе SCAD с использованием метода эквивалентных загружений | Portaev2012.pdf 3204 Kb, 2012.04.26 | 
| Гепард-А (Генерация, параметризация, расчет, документиро¬вание, автоматизация) – новый программный продукт для расчета металлоконструкций на основе параметризованных моделей | 2012Gepard.ppt 1560 Kb, 2012.04.26 | 
| Опыт расчета гибких конструкций в среде SCAD Office | 2012Skoruk.ppt 45951 Kb, 2012.04.26 | 
| Подготовка проектной документации и разработка рабочей документации в соответствии с требованиями современных норм. Место расчетного обоснования в составе проектной и рабочей документации | 2012Teplyh.pdf 2645 Kb, 2012.04.26 | 
| Методы расчёта железобетонных конструкций по деформациям по нелинейной деформационной модели с использованием программного комплекса SCAD | 2012Hodykin.ppt 2244 Kb, 2012.04.26 | 
| Работа с проектами в среде SCAD с использованием языка архивации | 2012Safiullin.pdf 1140 Kb, 2012.04.26 | 
| О расчете горизонтальных несущих железобетонных конструкций | 2012Kantur.pdf 601 Kb, 2012.04.26 | 
| Особенности расчета конструкций при усилении углепластиком | 2012Ugleplast.ppt 6302 Kb, 2012.04.26 | 
| Монолитные железобетонные кессонные и пустотные перекрытия при строительстве и реконструкции зданий и сооружений | 2012Glotov.ppt 19724 Kb, 2012.04.26 | 
| nanoCAD Конструкции и nanoCAD Фундаменты. Базовые инструменты для строительного проектирования | 2012nanoK.ppt 11437 Kb, 2012.04.26 | 
| О некоторых особенностях расчета железобетонных конструкций методом конечных элементов с учетом образования трещин | 2012Stebakov.ppsx 1681 Kb, 2012.04.26 | 
